<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>American Sports in... Romania</title>
	<atom:link href="http://americansports.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://americansports.ro</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Durant cel mare</title>
		<link>http://americansports.ro/4215/durant-cel-mare.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4215/durant-cel-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Oklahoma City Thunder a reusit o noua revenire uluitoare in fata lui LA Lakers sub bagheta magica a lui Kevin Durant. Oaspetii au socat California cu evolutia din ultimele 7 minute ale meciului, cand au reusit sa puna 14 puncte in favoarea lor pe tabela si sa inchida meciul cu un 103-100, neasteptat dupa primele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oklahoma City Thunder a reusit o noua revenire uluitoare in fata lui LA Lakers sub bagheta magica a lui Kevin Durant. Oaspetii au socat California cu evolutia din ultimele 7 minute ale meciului, cand au reusit sa puna 14 puncte in favoarea lor pe tabela si sa inchida meciul cu un 103-100, neasteptat dupa primele 3 sferturi. Durant a continuat bombardamentul de la 3 puncte si a punctat decisiv dupa o minge furata cu 14 secunde inainte de final, eforturile lui Kobe Bryant de a-şi readuce echipa in avantaj fiind sortite esecului de fiecare data.</p>
<p>In celalat meci al serii, San Antonio Spurs s-au impus clar pe terenul lui LA Clippers desi au fost condus cu 24 de puncte in sfertul secund. Veteranii din texas au marsaluit insa spre victorie in restul disputei, detasandu-se decisiv inca din sfertul 3. Scorul final, 96-86, e echivalent cu 3-0 la general si al 16-lea succes consecutiv.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4215/durant-cel-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangers iau avans in finala din Est</title>
		<link>http://americansports.ro/4212/rangers-iau-avans-in-finala-din-est.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4212/rangers-iau-avans-in-finala-din-est.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[henrik lundqvist]]></category>
		<category><![CDATA[new york rangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Lundqvist a reusit un nou meci senzational in poarta celor de la New York Rangers, oprind 36 de suturi pentru a le oferi coechipierilor sansa unor atacuri mortale care i-au terminat pe New Jersey Devils. Suedezul a aparat 26 dintre cele 36 de suturi in primele doua reprize, inainte ca Dan Girardi, Chris Kreider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik Lundqvist a reusit un nou meci senzational in poarta celor de la New York Rangers, oprind 36 de suturi pentru a le oferi coechipierilor sansa unor atacuri mortale care i-au terminat pe New Jersey Devils. Suedezul a aparat 26 dintre cele 36 de suturi in primele doua reprize, inainte ca Dan Girardi, Chris Kreider si Ryan Callahan sa finalizeze trei contraatacuri fulger la poarta lui Martin Brodeur. Antrenorul invinsilor, Peter DeBoer, a admis la final ca infrangerea a fost cauzata de&#8230; Lundqvist, moment rarisim pentru un duel de finala.</p>
<p>Meciul 4 are loc tot in New Jersey.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4212/rangers-iau-avans-in-finala-din-est.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Sox, 4 HR, opresc cursa celor de la Phillies</title>
		<link>http://americansports.ro/4209/red-sox-4-hr-opresc-cursa-celor-de-la-phillies.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4209/red-sox-4-hr-opresc-cursa-celor-de-la-phillies.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Jarred Saltalamacchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Boston Red Sox nu trec prin cel mai bun moment al istoriei recente, dar au facut spectacol in Philadelphia. Pe Citizens Bank Park, oaspetii s-au simtit ca in American League si au inscris 4 HR prin Maik Aviles, Jarrod Saltalamacchia, Will Middlebrooks si David Ortiz, gazdele replicand doar prin Freddy Galvis. Red Sox s-au impus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boston Red Sox nu trec prin cel mai bun moment al istoriei recente, dar au facut spectacol in Philadelphia. Pe Citizens Bank Park, oaspetii s-au simtit ca in American League si au inscris 4 HR prin Maik Aviles, Jarrod Saltalamacchia, Will Middlebrooks si David Ortiz, gazdele replicand doar prin Freddy Galvis. Red Sox s-au impus cu 7-5 si au oprit seria de victorii a agzdelor la 6, totul in doar 5 reprize, daca este sa ne rezumam la puncte. Tresarirea de orgoliu a celor de la Phillies n-a mai contat. Punctele au mers in Boston.</p>
<p>Rezultate (20 mai): Yankees – Cincinnati 5-6, Toronto – Mets 2-0, Cleveland – Miami 2-0, San Francisco – Oakland 4-0, Detroit – Pittsburgh 3-4, Tampa Bay – Atlanta 5-2, Milwakee – Minnesota 4-5, Colorado – Seattle 3-10, Kansas City – Arizona 7-3, Washington – Baltimore 5-6, Philadelphia – Boston 5-7, Cubs – White Sox 4-7, Houston – Texas 6-5, San Diego – Angels 3-2, Dodgers – St Louis 6-0.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4209/red-sox-4-hr-opresc-cursa-celor-de-la-phillies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto marcheaza 5 HR. Mets umiliti in Canada</title>
		<link>http://americansports.ro/4206/toronto-marcheaza-5-hr-mets-umiliti-in-canada.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4206/toronto-marcheaza-5-hr-mets-umiliti-in-canada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Rajai Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Toronto Blue Jays continua sa aiba un sezon de exceptie si au bifat al 22-lea succes in 40 de meciuri, depasind in clasament chiar adversarul din ultimul meci: New York Mets. Partida a fost una spectaculoasa, chiar daca lipsita de suspans din cauza diferentei mari pu’se pe tabela de gazde din primele 3 reprize de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto Blue Jays continua sa aiba un sezon de exceptie si au bifat al 22-lea succes in 40 de meciuri, depasind in clasament chiar adversarul din ultimul meci: New York Mets. Partida a fost una spectaculoasa, chiar daca lipsita de suspans din cauza diferentei mari pu’se pe tabela de gazde din primele 3 reprize de aruncari, 3 dintre jucatorii canadienilor inregistrand HRs. JP Arancibia si Rajai Davis au punctat de cate doua ori, si Yan Gomes o data, reusitele celor trei insumand mai bine de jumatate din cele 14 puncte obtinute la final de BJ. Mets n-au raspuns decat prin Scott Hairston cu un „big hit” de 4 puncte in ultimul inning, la scorul de 1-14, dezamagind pe durata intregului meci.</p>
<p>Rezultate (19 mai): Yankees – Cincinnati 4-0, Cubs – White Sox 2-3, Cleveland – Miami 2-3, Washington – Baltimore 1-2, Detroit – Pittsburgh 6-0, Philadelphia – Boston 6-4, Toronto – Mets 14-5, Houston – Texas 1-4, Tampa Bay – Atlanta 3-5, Milwakee – Minnesota 3-11, Kansas City – Arizona 4-6, Colorado – Seattle 0-4, San Diego – Angels 2-7, San Francisco – Oakland 8-6, Dodgers –St Louis 6-5.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4206/toronto-marcheaza-5-hr-mets-umiliti-in-canada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers, perfecti la aruncari libere</title>
		<link>http://americansports.ro/4203/lakers-perfecti-la-aruncari-libere.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4203/lakers-perfecti-la-aruncari-libere.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[la lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Cu meciul la limita si cu eliminarea la cateva minute distanta, jucatorii de la LA Lakers si-au pastrat cumpatul si au supravietuit. Transformand aruncari libere. Californienii au reusit un procentaj fantastic de la linie, marcand 41 din cele 99 de puncte dupa faulturi ale adversarilor si ratand o sigura aruncare pentru un succes care a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu meciul la limita si cu eliminarea la cateva minute distanta, jucatorii de la LA Lakers si-au pastrat cumpatul si au supravietuit. Transformand aruncari libere. Californienii au reusit un procentaj fantastic de la linie, marcand 41 din cele 99 de puncte dupa faulturi ale adversarilor si ratand o sigura aruncare pentru un succes care a stat in balanta pana in ultima secunda. Scorul, 99-96, reflecta exact realitatea din teren, jucatorii impartindu-si multe urari de bine si lovituri, si Kobe Bryant amintindus-i ca este liderul echipei din LA. Vateranul a marcat de 18 ori din 18 incercari de la linie doborand un record vechi de 40 de ani si si-a pastrat calmul in cateva situatii limita pe final. Dupa ce erorile sale i-au costat succesul in meciul 2, cei de la Lakers trebuie sa-l ierte.</p>
<p>In celalat meci al zilei, Philadelphia 76ers au mai comis-o o data si s-au impus cu 92-83 pentru 2-2 la general. Ca de fiecare data a decis grupul, Sixers revenind de la 31-46 si dupa o evolutie catastrofala in prima parte cu doar 23.1 procent al aruncarilor. Urmatoarele doua meciuri au loc in Boston.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4203/lakers-perfecti-la-aruncari-libere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drew, inca un an cu Atlanta</title>
		<link>http://americansports.ro/4199/drew-inca-un-an-cu-atlanta.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4199/drew-inca-un-an-cu-atlanta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Drew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda unei eliminari premature din play-off, conducerea celor de la Atlanta Hawks a decis sa-i prelungeasca automat contractul lui Larry Drew, profitand de o clauza care ii permitea sa-l tina pe tehnician inca un an in cazul in care contractul ajunge la final. Desi s-a declarat incantat sa continue, tehnicianul si-a exprimat dorinta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ciuda unei eliminari premature din play-off, conducerea celor de la Atlanta Hawks a decis sa-i prelungeasca automat contractul lui Larry Drew, profitand de o clauza care ii permitea sa-l tina pe tehnician inca un an in cazul in care contractul ajunge la final. Desi s-a declarat incantat sa continue, tehnicianul si-a exprimat dorinta de a semna un contract pe un termen mai lung pentru a putea sa continue reconstructia demarata in actualul sezon.</p>
<p>Drew a impresonat in actualul sezon dupa ce i-a condus pe Hawks la un record de 40-26 in conditiile absentei lui Al Horford in 55 din cele 66 de meciuri ale sezonului regulat. Vedeta echipei a revenit abia in meciul 4 al seriei pierdute cu Boston Celtics, marea dezamagire a unui sezon care putea fi perfect. Tehnicianul are un record de 84-64 in sezoanele regulate si de 8-10 in play-off, urmand sa antreneze abia pentru al treilea sezon in NBA. Sarcina sa va fi una extrem de dificila in sezonul viitor pentru ca 9 dintre jucatorii de la Hawks vor deveni agenti liberi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4199/drew-inca-un-an-cu-atlanta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hejduk, inca un an in Denver</title>
		<link>http://americansports.ro/4196/hejduk-inca-un-an-in-denver.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4196/hejduk-inca-un-an-in-denver.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[colorado avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Hejduk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Colorado Avalanche si Milan Hejduk continua relatia contractuala pentru inca un sezon. Atacantul in varsta de 36 de ani a acceptat oferta clubului, estimata de jurnalistii americani la doua milioane de dolari, desi putea incerca sa obtina o suma mai mare din postura de agent liber. „De-a lungul anilor, Milan a devenit o piesa indispensabila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colorado Avalanche si Milan Hejduk continua relatia contractuala pentru inca un sezon. Atacantul in varsta de 36 de ani a acceptat oferta clubului, estimata de jurnalistii americani la doua milioane de dolari, desi putea incerca sa obtina o suma mai mare din postura de agent liber.</p>
<p>„De-a lungul anilor, Milan a devenit o piesa indispensabila pentru organizatia noastra. A reprezenat franciza cu stil si va continua sa ajute nucleul tanar care s-a contruit in jurul sau”, a declarat vicepresedintele Greg Sherman.</p>
<p>In ultimul sezo, Hejduk a reusit doar 14 goluri si 23 de pase decisive in 81 de partide, cel mai slab record din cariera sa de profesionist. Cehul evolueaza in Denver din 1998 si a evoluat in 991 de partide in sezoanele regulate, punctand de 794 de ori (371 de goluri si 423 de pase). In play-off, Hejduk a evoluat in 9 sezoane de 112 ori, marcand 34 de goluri si oferind 42 de pase coechipierilor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4196/hejduk-inca-un-an-in-denver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum să marchezi 3 HR si să pierzi</title>
		<link>http://americansports.ro/4192/cum-sa-marchezi-3-hr-si-sa-pierzi.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4192/cum-sa-marchezi-3-hr-si-sa-pierzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Trevor Plouffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Ei bine, Detroit Tigers au reusit performanta pentru ca n-au fost in stare sa mai realizaza macar un punct prin altfel de executii, mai putin pretentioase. Brenan Boesch, Prince Fiedler şi Andy Dirks au reusit toti cate un HR in meciul cu Minnesota, numai ca Tigers au contabilizat doar 3 puncte in urma lor, oaspetii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei bine, Detroit Tigers au reusit performanta pentru ca n-au fost in stare sa mai realizaza macar un punct prin altfel de executii, mai putin pretentioase. Brenan Boesch, Prince Fiedler şi Andy Dirks au reusit toti cate un HR in meciul cu Minnesota, numai ca Tigers au contabilizat doar 3 puncte in urma lor, oaspetii reusind sa fure 3 baze la HR-ul lui Trevor Plouffe si inca un punct la Justin Morneau, pentru un succes cu 4-3, abia al 12-lea al sezonului din 38 de meciuri.</p>
<p>Rezultate (18 mai): Cleveland – Seattle 6-5. Mets – Cincinnati 5-4, Detroit – Minnesota 4-3, Colorado – Arizona 7-9, Texas – Oakland 4-5, San Francisco – St Louis 7-5, Kansas City – Baltimore 3-5, Washington – Pittsburgh 3-5, Angels – White Sox 1-6, Atlanta – Miami 7-0, Toronto – Yankees 4-1, Jouston – Milwakee 4-0, Tampa Bay – Boston 3-5, Cubs – Philadelphia 7-8, San Diego – Dodgers 1-8.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4192/cum-sa-marchezi-3-hr-si-sa-pierzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami sufera in Indianapolis, Spurs, inca un show pentru public</title>
		<link>http://americansports.ro/4189/miami-sufera-in-indianapolis-spurs-inca-un-show-pentru-public.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4189/miami-sufera-in-indianapolis-spurs-inca-un-show-pentru-public.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[George Hill]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[San Antonio Spurs s-au impus categoric si in al doilea meci al semifinalei cu LA Clippers. Tony Parker s-a trezit la viata si a punctat de 22 de ori, iar Tim Duncan a marcat 19, succesul gazdelor fiind unul fara dubii, cu 105-88. Oaspetii n-au miscat decat in sfertul 2, cand au redus diferenta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Antonio Spurs s-au impus categoric si in al doilea meci al semifinalei cu LA Clippers. Tony Parker s-a trezit la viata si a punctat de 22 de ori, iar Tim Duncan a marcat 19, succesul gazdelor fiind unul fara dubii, cu 105-88. Oaspetii n-au miscat decat in sfertul 2, cand au redus diferenta la -4, Chris Paul fiind inexistent pe parchet.</p>
<p>In Indiana, Pacers i-au batul bine pe Miami Heat si devin tot mai periculosi pentru vicecampioni. George Hill a marcat 20 de puncte, iar David West, Danny Granger si Paul George au evoluat sublim pentru Pacers, invingatori cu 94-75 dup[a un meci care incepuse catastrofal. Miami a condus cu 9 puncte dupa primul sfert, dar s-a prabusit neasteptat si intra in meciul 4 cu un 1-2 inimaginabil pana la accidentarea lui Chris Bosch.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4189/miami-sufera-in-indianapolis-spurs-inca-un-show-pentru-public.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numele regelui</title>
		<link>http://americansports.ro/4185/numele-regelui.html</link>
		<comments>http://americansports.ro/4185/numele-regelui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Cirstea</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americansports.ro/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Dwight King joaca la o echipa predestinata parca, LA Kings, si e vedeta acestui play-off. Aripa stanga a californienilor a marcat golul decisiv in meciul 3 al finalei Conferintei de Vest, si Kings sunt la un singur meci de un trofeu istoric. King a finalizat o actiune la care au mai participat Lewis si Stoll, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwight King joaca la o echipa predestinata parca, LA Kings, si e vedeta acestui play-off. Aripa stanga a californienilor a marcat golul decisiv in meciul 3 al finalei Conferintei de Vest, si Kings sunt la un singur meci de un trofeu istoric. King a finalizat o actiune la care au mai participat Lewis si Stoll, la doar doua minute de la startul reprizei a treia, iar evolutia defensivei regilor a facut diferenta. Anze Kopitar a inscris celalat gol al gazdelor sintr-o pasa a lui Dustin Brown, anuland in doar doua minute avantajul luat de oaspeti prin golul lui Daymond Langlow. LA Kings n-au mai evoluat intr-o finala de Stanley Cup din 1993 si duminica noaptea pot rescrie istoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americansports.ro/4185/numele-regelui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  americansports.ro/feed ) in 0.08319 seconds, on May 20th, 2012 at 11:04 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 12:04 am UTC -->
